20065期 红豆南国排列五
作者: 红豆南国排列五 发布日期:2020-04-24 00:00:00
| 定头 354978 | 定百 921560 | 定十 921560 | 定尾 459837 | 
| 杀头 6 | 杀百 7 | 杀十 8 | 杀尾 1 | 
| 铁率 65 | 头尾合 324968 | 中肚合 539027 | 二数合 68 | 
| 三数合 80 | 和值 33,22,28,36,17,16,31,25,26 | ||
| 二字现 37,49,56,77,39,89 | |||
| 三字现 237,116,357,047,177,158,355,449,778,008,058,246 | |||
本预测仅代表红豆南国排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
                        
                    
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
                            扫一扫,看长条统计