20066期 红豆南国排列五
作者: 红豆南国排列五 发布日期:2020-04-25 00:00:00
| 定头 152890 | 定百 067143 | 定十 067143 | 定尾 417962 | 
| 杀头 7 | 杀百 5 | 杀十 5 | 杀尾 5 | 
| 铁率 67 | 头尾合 825694 | 中肚合 049381 | 二数合 54 | 
| 三数合 39 | 和值 30,21,29,12,36,25,26,13,22 | ||
| 二字现 48,12,79,33,13,28 | |||
| 三字现 034,248,022,013,068,589,004,157,058,267,689,347 | |||
本预测仅代表红豆南国排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
                        
                    
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
                            扫一扫,看长条统计