20069期 红豆南国排列五
作者: 红豆南国排列五 发布日期:2020-04-28 00:00:00
| 定头 691823 | 定百 314629 | 定十 314629 | 定尾 318074 | 
| 杀头 0 | 杀百 7 | 杀十 0 | 杀尾 9 | 
| 铁率 37 | 头尾合 078129 | 中肚合 092743 | 二数合 65 | 
| 三数合 32 | 和值 21,34,12,30,20,15,29,16,10 | ||
| 二字现 24,18,56,69,25,34 | |||
| 三字现 279,349,025,337,668,119,278,223,237,499,477,579 | |||
本预测仅代表红豆南国排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
                        
                    
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
                            扫一扫,看长条统计