20094期 红豆南国排列五
作者: 红豆南国排列五 发布日期:2020-05-23 00:00:00
| 定头 629510 | 定百 748253 | 定十 748253 | 定尾 573042 |
| 杀头 3 | 杀百 6 | 杀十 0 | 杀尾 6 |
| 铁率 71 | 头尾合 975163 | 中肚合 025398 | 二数合 64 |
| 三数合 14 | 和值 22,10,11,33,16,24,32,19,14 | ||
| 二字现 78,07,36,00,18,88 | |||
| 三字现 579,138,246,179,033,146,009,449,007,249,278,015 | |||
本预测仅代表红豆南国排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计