20162期 红豆南国排列五
作者: 红豆南国排列五 发布日期:2020-07-30 09:06:29
| 定头 987361 | 定百 826749 | 定十 826749 | 定尾 032697 |
| 杀头 5 | 杀百 1 | 杀十 3 | 杀尾 8 |
| 铁率 64 | 头尾合 749536 | 中肚合 594238 | 二数合 45 |
| 三数合 31 | 和值 27,31,18,15,21,36,35,30,25 | ||
| 二字现 59,56,19,25,38,23 | |||
| 三字现 377,799,466,369,458,123,779,379,045,114,455,089 | |||
本预测仅代表红豆南国排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计