20169期 红豆南国排列五
作者: 红豆南国排列五 发布日期:2020-08-06 09:15:24
| 定头 136489 | 定百 693215 | 定十 693215 | 定尾 710632 |
| 杀头 0 | 杀百 7 | 杀十 8 | 杀尾 5 |
| 铁率 09 | 头尾合 470896 | 中肚合 602314 | 二数合 28 |
| 三数合 82 | 和值 12,31,20,19,14,28,33,15,13 | ||
| 二字现 68,17,22,35,46,89 | |||
| 三字现 357,266,245,009,379,159,228,444,569,025,047,368 | |||
本预测仅代表红豆南国排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计