20172期 红豆南国排列五
作者: 红豆南国排列五 发布日期:2020-08-09 09:16:27
| 定头 409185 | 定百 395068 | 定十 395068 | 定尾 683927 |
| 杀头 6 | 杀百 1 | 杀十 7 | 杀尾 5 |
| 铁率 96 | 头尾合 549128 | 中肚合 169872 | 二数合 31 |
| 三数合 14 | 和值 30,12,14,24,20,23,22,19,26 | ||
| 二字现 46,13,57,25,28,47 | |||
| 三字现 168,034,036,678,134,067,144,249,012,789,001,037 | |||
本预测仅代表红豆南国排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计