20199期 红豆南国排列五
作者: 红豆南国排列五 发布日期:2020-09-05 10:00:22
| 定头 586130 | 定百 376091 | 定十 376091 | 定尾 476039 |
| 杀头 2 | 杀百 4 | 杀十 5 | 杀尾 2 |
| 铁率 68 | 头尾合 436820 | 中肚合 126539 | 二数合 43 |
| 三数合 91 | 和值 24,28,36,11,32,34,17,35,20 | ||
| 二字现 08,68,29,06,04,79 | |||
| 三字现 177,159,258,238,227,039,015,369,149,338,568,014 | |||
本预测仅代表红豆南国排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计