24090期 红豆南国排列五
作者: 红豆南国排列五 发布日期:2024-04-09 06:00:00
| 定头 045216 | 定百 867219 | 定十 867219 | 定尾 971840 |
| 杀头 7 | 杀百 3 | 杀十 3 | 杀尾 5 |
| 铁率 40 | 头尾合 806394 | 中肚合 964258 | 二数合 02 |
| 三数合 95 | 和值 24,23,36,21,19,28,15,14,35 | ||
| 二字现 14,24,33,45,89,28 | |||
| 三字现 028,567,799,112,367,119,148,037,558,178,004,049 | |||
本预测仅代表红豆南国排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计