26010期 福星高照排列五
作者: 福星高照排列五 发布日期:2026-01-10 06:00:01
| 定头 412068 | 定百 038156 | 定十 762184 | 定尾 012834 |
| 杀头 5 | 杀百 2 | 杀十 5 | 杀尾 6 |
| 铁率 82 | 头尾合 57 | 中肚合 29 | 二数合 68 |
| 三数合 29 | 和值 12,14,35,29,21,24,18,19 | ||
| 二字现 03,77,67,35,04,55,34,78,16 | |||
| 三字现 589,059,147,155,223,259,457,389,369 | |||
本预测仅代表福星高照排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计