26032期 积金累玉排列五
作者: 积金累玉排列五 发布日期:2026-02-01 06:00:00
| 定头 237061 | 定百 981320 | 定十 673492 | 定尾 367102 |
| 杀头 9 | 杀百 7 | 杀十 8 | 杀尾 4 |
| 铁率 46 | 头尾合 3706 | 中肚合 5091 | 二数合 96 |
| 三数合 57 | 和值 20,33,18,26,13,35,36,25,27 | ||
| 二字现 07,36,56,59,03,69,27,05,35,22 | |||
| 三字现 229,189,369,248,445,356,477,156 | |||
本预测仅代表积金累玉排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计