26043期 福星高照排列五
作者: 福星高照排列五 发布日期:2026-02-12 06:00:00
| 定头 604158 | 定百 073615 | 定十 845319 | 定尾 071638 |
| 杀头 3 | 杀百 2 | 杀十 0 | 杀尾 4 |
| 铁率 41 | 头尾合 03 | 中肚合 03 | 二数合 47 |
| 三数合 96 | 和值 15,31,12,30,17,21,23,19 | ||
| 二字现 37,09,03,88,39,01,89,34,07 | |||
| 三字现 689,234,246,122,366,788,466,379,034 | |||
本预测仅代表福星高照排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计