26032期 守正出奇排列五
作者: 守正出奇排列五 发布日期:2026-02-01 06:00:00
| 定头 230816 | 定百 038249 | 定十 648093 | 定尾 430685 |
| 杀头 54 | 杀百 15 | 杀十 15 | 杀尾 72 |
| 铁率 03 | 头尾合 108765 | 中肚合 623914 | 二数合 59 |
| 三数合 04 | 和值 22,35,13,33,24,28,26,29,16 | ||
| 二字现 03,07,46,16,78,66,57,19,35,67 | |||
| 三字现 025,556,377,455,235,479,334,258 | |||
本预测仅代表守正出奇排列五观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫一扫,看长条统计相关推荐
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计